Detalhes do produto:
|
Estrutura material: | Material laminado | Selagem & punho: | Soldadura térmica |
---|---|---|---|
Característica: | À prova de umidade, à prova de água | Tipo: | Bolsa com zíper |
Uso: | Comida, suco/leite/leite de soja/líquido, chá, café e ect | Tipo do saco: | Levante-se o malote |
Segurança: | Materiais de qualidade alimentar | espessura: | Personalizado, normal 60 mícron-200 mícron |
Realçar: | Embalagem de bolsa de bico personalizada,embalagem de bolsa de bico,bolsas de bebida personalizadas |
Introduzir saco de embalagem de plástico para suco de refrigerante e bolsa de bico de pé de suco de frutas
Nome: saco de bocal autoportante transparente
Espessura: 20 fios em ambos os lados
Calibre: 0,86/1,5/2,2 cm
Material: PE composto PET
Capacidade: 50-500ml
vantagem:
1. Pode ser aquecido/pode ser refrigerado/
2. Uma variedade de opções de capacidade:
50/100/150/20/250/300/380/500
3. Design da tampa da garrafa: A tampa da garrafa correspondente está firmemente integrada ao bico de calibre 0,86, com boa estanqueidade
4. Usando material composto PET+PE, pode estar em contato com alimentos
5. O efeito autoportante inferior, mais tridimensional
6. O material é ecologicamente correto e biodegradável
Capacidade e tamanho do saco de embalagem de plástico para suco de refrigerante e suco de frutas bolsa de bico stand up
Bebida transparente leite leite de soja líquido bico stand up pouch Tabela de referência de capacidade | |||
Método de medição: comprimento x altura + comprimento inferior | |||
Capacidade | Tamanho | Capacidade | Tamanho |
50ml | 8x9,5+2,5cm | 100ml | 8,8x13+2,5cm |
150ml | 10x913+3cm | 200ml | 10x15+3cm |
250ml | 10x16,5+3cm | 300ml | 11x17+3cm |
280ml | 12x18+3,5cm | 500ml | 13x19+3,5cm |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613033059680